Kurtis O’Brien net worth is
$700,000
Kurtis O’Brien Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kurtis O'Brien is an actor, known for Sugar Rush (2005), Second Nature (2003) and Morris 2274 (2003). | Net Worth | $700,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sugar Rush | 2005-2006 | TV Series | Matt Matt Daniels |
| Doc Martin | 2004-2005 | TV Series | Peter Cronk |
| Agatha Christie's Marple | 2004 | TV Series | Alexander Eastley |
| Rose and Maloney | 2004 | TV Series | Young Matthew |
| Casualty | 2003 | TV Series | Eric Wilson |
| My Hero | 2003 | TV Series | Ollie Sunday (Aged 10) |
| Second Nature | 2003 | TV Movie | Young Bobby |
| Morris 2274 | 2003 | TV Series | Morris |
| Licks | 2002 | Short | Young Jon |
Known for movies
Sugar Rush (2005-2006)
as Matt / Matt Daniels
Second Nature (2003)
as Young Bobby
Morris 2274 (2003)
as Morris
Doc Martin (2004-2005)
as Peter Cronk
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6krKusmah6sK7RopynZZ6awW7DzquroWc%3D